Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PDC | 60 | 22 | Vuelta a España , General classification | 08 sep. |
PDC | 1 | 10 | Vuelta a España , Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 24 aug. |
PDC | 7 | 29 | Clasica San Sebastian | 10 aug. |
PDC | 47 | 31 | Tour de France, General classification | 21 jul. |
PDC | 34 | 16 | Critérium du Dauphiné, General classification | 09 jun. |
PDC | 70 | 10 | Tour Down Under, General classification | 21 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDC |
![]() |
26 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 34 |
Cyclear 2023 | 462 |
Cyclear 2022 | 354 |
Cyclear 2021 | 750 |
Cyclear 2020 | 350 |
Cyclear 2019 | 721 |
Cyclear 2018 | 369 |
Cyclear 2017 | 346 |
Cyclear 2016 | 143 |
Cyclear 2015 | 31 |
Cyclear 2014 | 168 |