| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| WEF | 24 | 7 | Chrono des Nations | 13 okt. |
| WEF | 35 | 8 | Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine, General classification | 23 aug. |
| WEF | 27 | 5 | National Championships France (Saint-Martin-de-Landelles) I.T.T. | 20 jun. |
| WEF | 21 | 11 | Tour du Rwanda, General classification | 25 feb. |
| WEF | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 8 : Kigali - Kigali | 25 feb. |
| WEF | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 5 : Musanze - Kinigi I.T.T. | 22 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| WEF |
|
01 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 280 |
| Cyclear 2023 | 245 |
| Cyclear 2022 | 466 |
| Cyclear 2021 | 432 |
| Cyclear 2020 | 41 |
| Cyclear 2019 | 333 |
| Cyclear 2018 | 800 |
| Cyclear 2017 | 433 |
| Cyclear 2016 | 624 |
| Cyclear 2015 | 433 |
| Cyclear 2014 | 30 |