Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
BVN | 30 | 3 | National Championships New Zealand (Timaru) R.R. | 08 feb. |
BVN | 4 | 8 | National Championships New Zealand (Timaru) I.T.T. | 06 feb. |
BVN | 5 | 28 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 02 feb. |
BVN | 6 | 30 | Tour Down Under , General classification | 26 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
BVN |
![]() |
12 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 362 |
Cyclear 2023 | 247 |
Cyclear 2022 | 303 |
Cyclear 2021 | 305 |
Cyclear 2020 | 740 |
Cyclear 2019 | 430 |
Cyclear 2018 | 847 |
Cyclear 2017 | 423 |
Cyclear 2016 | 330 |
Cyclear 2015 | 138 |
Cyclear 2014 | 82 |