| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 11 | Tour de Langkawi, General classification | 05 okt. | |
| 33 | 11 | Presidential Tour of Turkey , General classification | 04 mei | |
| RVB | 21 | 11 | Tour de Taiwan, General classification | 20 mrt. |
| 21 | 11 | AlUla Tour, General classification | 01 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| BRA |
|
|
14 jul. |
| BRA |
|
|
02 jul. |
| RVB |
|
|
26 mrt. |
| RVB |
|
|
09 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 55 |
| Cyclear 2023 | 143 |
| Cyclear 2022 | 70 |
| Cyclear 2021 | 22 |
| Cyclear 2020 | 8 |
| Cyclear 2019 | 19 |