Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
TAS | 56 | 7 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 09 feb. |
TAS | 3 | 5 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 3 : Algemesi - Alpuente | 07 feb. |
TAS | 5 | 4 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 2 : La Nucia - Benifato | 06 feb. |
TAS | 30 | 1 | National Championships Ecuador (Atuntaqui) I.T.T. | 31 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
TAS |
![]() |
12 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 594 |
Cyclear 2023 | 102 |
Cyclear 2022 | 83 |
Cyclear 2021 | 68 |
Cyclear 2020 | 97 |
Cyclear 2019 | 47 |
Cyclear 2018 | 30 |
Cyclear 2017 | 4 |