| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | Tour de Slovaquie, General classification | 21 sep. | |
| 50 | 5 | Tour of Istanbul, General classification | 07 sep. | |
| 18 | 16 | Danmark Rundt - Tour of Denmark, General classification | 16 aug. | |
| 12 | 19 | Boucles de la Mayenne, General classification | 01 jun. | |
| BRA | 24 | 4 | National Championships New Zealand (Timaru) R.R. | 08 feb. |
| BRA | 10 | 5 | National Championships New Zealand (Timaru) I.T.T. | 06 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| BRA |
|
|
17 feb. |
| BRA |
|
18 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 146 |
| Cyclear 2023 | 179 |
| Cyclear 2022 | 16 |
| Cyclear 2021 | 8 |
| Cyclear 2020 | 6 |