Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
6 | 19 | Settimana Coppi e Bartali, General classification | 29 mrt. | |
BRA | 110 | 1 | Tour du Rwanda, General classification | 02 mrt. |
BRA | 3 | 4 | Tour du Rwanda, Stage 6 : Nyanza - Kigali | 01 mrt. |
BRA | 5 | 3 | Tour du Rwanda, Stage 5 : Rusizi - Huye | 28 feb. |
BRA | 3 | 4 | Tour du Rwanda, Stage 3 : Musanze - Rubavu | 26 feb. |
BRA | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Prologue : Kigali I.T.T. | 23 feb. |
25 | 10 | Etoile de Bessèges / Tour du Gard, General classification | 09 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
BRA |
![]() |
![]() |
05 mrt. |
BRA |
![]() |
![]() |
09 feb. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 61 |
Cyclear 2023 | 56 |
Cyclear 2022 | 68 |
Cyclear 2021 | 16 |
Cyclear 2020 | 107 |
Cyclear 2019 | 129 |
Cyclear 2018 | 30 |
Cyclear 2017 | 31 |
Cyclear 2016 | 10 |