| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | Tour of Huangshan, General classification | 21 sep. | |
| 5 | 3 | Tour of Huangshan, Stage 1 : Tunxi - Tunxi | 19 sep. | |
| 16 | 9 | Tour of Binzhou | 09 sep. | |
| 8 | 6 | National Championships Kazakhstan (Ust-Kamenogorsk) R.R. | 29 jun. | |
| LGN | 45 | 6 | Tour of Thailand, General classification | 29 mrt. |
| LGN | 10 | 2 | Tour of Thailand, Stage 5 : Watthana Nakhon - Sa Kaeo | 28 mrt. |
| LGN | 3 | 4 | Tour of Thailand, Stage 2 : Sadok Kok Thom - Kho Khlan | 25 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| TFF |
|
|
08 okt. |
| LGN |
|
|
22 mei |
| LGN |
|
|
23 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 24 |
| Cyclear 2023 | 47 |
| Cyclear 2022 | 65 |
| Cyclear 2021 | 45 |
| Cyclear 2020 | 18 |
| Cyclear 2019 | 102 |
| Cyclear 2018 | 222 |
| Cyclear 2017 | 324 |
| Cyclear 2016 | 210 |
| Cyclear 2015 | 2 |