Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
LGN | 15 | 1 | National Championships South Africa (Meyerton) I.T.T. | 07 feb. |
LGN | 45 | 6 | AlUla Tour, General classification | 01 feb. |
LGN | 10 | 2 | AlUla Tour, Stage 4 : Maraya - Harrat Uwayrid | 31 jan. |
LGN | 5 | 3 | AlUla Tour, Stage 2 : AlUla - Bir Jaydah Mountain Wirkah | 29 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
LGN |
![]() |
![]() |
27 jan. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 18 |
Cyclear 2023 | 38 |