| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| XJE | 14 | 18 | Arctic Race of Norway, General classification | 10 aug. |
| XJE | 10 | 8 | National Championships Norway (Hønefos) R.R. | 29 jun. |
| XJE | 25 | 13 | Belgium Tour, General classification | 22 jun. |
| XJE | 56 | 7 | Tour of Norway, General classification | 01 jun. |
| XJE | 9 | 27 | Flèche Wallonne | 23 apr. |
| 56 | 4 | AlUla Tour, General classification | 01 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| XJE |
|
|
13 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 182 |
| Cyclear 2023 | 61 |
| Cyclear 2022 | 66 |