| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| HEL | 80 | 9 | Critérium du Dauphiné, General classification | 15 jun. |
| HEL | 110 | 6 | Tour de Romandie, General classification | 04 mei |
| HEL | 5 | 5 | Tour de Romandie, Stage 4 : Sion - Thyon 2000 | 03 mei |
| HEL | 62 | 6 | Volta a la Comunitat Valenciana, General classification | 09 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| ZOG |
|
|
02 okt. |
| HEL |
|
|
16 sep. |
| HEL |
|
02 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 1103 |
| Cyclear 2023 | 810 |
| Cyclear 2022 | 1060 |
| Cyclear 2021 | 232 |