Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
BVN | 78 | 4 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 02 feb. |
BVN | 195 | 2 | Tour Down Under , General classification | 26 jan. |
BVN | 5 | 5 | Tour Down Under , Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 25 jan. |
BVN | 45 | 1 | Tour Down Under , Stage 3 : Norwood - Uraidla | 23 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
BVN |
![]() |
09 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 289 |
Cyclear 2023 | 59 |
Cyclear 2022 | 12 |
Cyclear 2021 | 143 |