| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| LGN | 24 | 42 | Vuelta a EspaƱa, General classification | 14 sep. |
| LGN | 45 | 12 | Tour de Pologne, General classification | 10 aug. |
| LGN | 8 | 4 | Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 09 aug. |
| LGN | 54 | 12 | Tour de Romandie, General classification | 04 mei |
| LGN | 50 | 8 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, General classification | 23 feb. |
| LGN | 10 | 3 | Vuelta a Andalucia / Ruta Del Sol, Stage 5 : Benahavis - La Linea de la Concepcion | 23 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| LGN |
|
11 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 90 |
| Cyclear 2023 | 48 |
| Cyclear 2022 | 64 |
| Cyclear 2021 | 12 |