| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| BRA | 80 | 2 | Tour de Kyushu, General classification | 13 okt. |
| BRA | 10 | 2 | Tour de Kyushu, Stage 1 : Chikugo - Yame | 11 okt. |
| BRA | 15 | 21 | World Championships (Kigali) I.T.T. | 21 sep. |
| BRA | 40 | 7 | Tour of Istanbul, General classification | 07 sep. |
| 15 | 1 | National Championships Estonia (Jüri) I.T.T. | 21 jun. | |
| WEF | 15 | 13 | Tour de Taiwan, General classification | 20 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| BRA |
|
|
03 sep. |
| WEF |
|
|
23 mrt. |
| WEF |
|
|
09 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 37 |
| Cyclear 2023 | 184 |
| Cyclear 2022 | 172 |
| Cyclear 2021 | 191 |
| Cyclear 2019 | 280 |
| Cyclear 2018 | 325 |
| Cyclear 2017 | 120 |
| Cyclear 2016 | 289 |
| Cyclear 2015 | 569 |
| Cyclear 2014 | 324 |