01 | PDM |
![]() |
80 | |
02 | WVA |
![]() |
48 | |
03 | HUP |
![]() |
40 | |
04 | AWG |
![]() |
36 | |
05 | RVB |
![]() |
32 | |
06 | TFF |
![]() |
28 | |
07 | JWC |
![]() |
24 | |
08 | AWG |
![]() |
20 | |
09 |
![]() |
16 | ||
10 |
![]() |
12 | ||
11 | BVN |
![]() |
10 | |
12 |
![]() |
9 | ||
13 | RVB |
![]() |
8 | |
14 | BRA |
![]() |
7 | |
15 | AES |
![]() |
6 | |
16 | 531 |
![]() |
5 | |
17 | AFC |
![]() |
5 | |
18 | PDM |
![]() |
5 | |
19 |
![]() |
5 | ||
20 |
![]() |
5 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | PDM | 2x | 85 |
CHRISTEN Fabio Vuelta a Murcia | |||
VADER Milan Vuelta a Murcia | |||
02 | AWG | 2x | 56 |
CHAMPOUSSIN Clément Vuelta a Murcia | |||
WELLENS Tim Vuelta a Murcia | |||
03 | WVA | 1x | 48 |
PARET-PEINTRE Aurélien Vuelta a Murcia | |||
04 | HUP | 1x | 40 |
SCARONI Christian Vuelta a Murcia | |||
05 | RVB | 2x | 40 |
FORTUNATO Lorenzo Vuelta a Murcia | |||
DIAZ GALLEGO Jose Manuel Vuelta a Murcia | |||
06 | TFF | 1x | 28 |
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander Vuelta a Murcia | |||
07 | JWC | 1x | 24 |
DEL TORO ROMERO Isaac Vuelta a Murcia | |||
08 | BVN | 1x | 10 |
CANAL BLANCO Carlos Vuelta a Murcia | |||
09 | BRA | 1x | 7 |
BERTHET Clément Vuelta a Murcia | |||
10 | AES | 1x | 6 |
ARRIETA LIZARRAGA Igor Vuelta a Murcia | |||
11 | AFC | 1x | 5 |
BARRE Louis Vuelta a Murcia | |||
12 | 531 | 1x | 5 |
JEGAT Jordan Vuelta a Murcia |
Vuelta a Murcia |