| 01 | SGM |
|
80 | |
| 02 | JWC |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | BRA |
|
|
|
| 05 | HUP |
|
32 | |
| 06 | BRA |
|
28 | |
| 07 | BRA |
|
24 | |
| 08 | BVN |
|
20 | |
| 09 | ZOG |
|
16 | |
| 10 | AWG |
|
12 | |
| 11 | PDM |
|
10 | |
| 12 | AFC |
|
9 | |
| 13 | ZOG |
|
8 | |
| 14 | AES |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 |
|
5 | ||
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | RVB |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | SGM | 1x | 80 |
| KWIATKOWSKI Michal Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 02 | BRA | 3x | 52 |
| LABROSSE Jordan Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| BERTHET Clément Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 03 | JWC | 1x | 48 |
| DEL TORO ROMERO Isaac Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 04 | HUP | 1x | 32 |
| LAURANCE Axel Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 05 | ZOG | 2x | 24 |
| TULETT Ben Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| PRODHOMME Nicolas Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 06 | BVN | 1x | 20 |
| CANAL BLANCO Carlos Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 07 | AWG | 1x | 12 |
| WELLENS Tim Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 08 | PDM | 1x | 10 |
| TURNER Benjamin Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 09 | AFC | 1x | 9 |
| MCNULTY Brandon Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 10 | AES | 1x | 7 |
| ARRIETA LIZARRAGA Igor Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| 11 | RVB | 1x | 5 |
| DIAZ GALLEGO Jose Manuel Clasica Jaén Paraíso Interior | |||
| Clasica Jaén Paraíso Interior |