01 | XJE |
![]() |
130 | |
02 | NSC |
![]() |
78 | |
03 | AWG |
![]() |
66 | |
04 | HUP |
![]() |
58 | |
05 | NSC |
![]() |
52 | |
06 | HEL |
![]() |
46 | |
07 | BVN |
![]() |
40 | |
08 | AWG |
![]() |
34 | |
09 | TFF |
![]() |
28 | |
10 | HUP |
![]() |
24 | |
11 | AWG |
![]() |
20 | |
12 | SGM |
![]() |
18 | |
13 | WVA |
![]() |
16 | |
14 | TFF |
![]() |
14 | |
15 | AFC |
![]() |
12 | |
16 |
![]() |
10 | ||
17 | TAS |
![]() |
9 | |
18 | WEF |
![]() |
8 | |
19 | SGM |
![]() |
7 | |
20 | TAS |
![]() |
6 |
Aantal scores | Punten | ||
---|---|---|---|
01 | XJE | 1x | 130 |
PHILIPSEN Jasper Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
02 | NSC | 2x | 130 |
KOOIJ Olav Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
PLUIMERS Rick Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
03 | AWG | 3x | 120 |
HOFSTETTER Hugo Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
BITTNER Pavel Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
MEEUS Jordi Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
04 | HUP | 2x | 82 |
MARIT Arne Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
FRETIN Milan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
05 | HEL | 1x | 46 |
MILAN Jonathan Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
06 | TFF | 2x | 42 |
KUBIS Lukas Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
DEMARE Arnaud Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
07 | BVN | 1x | 40 |
VAN DEN BERG Marijn Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
08 | SGM | 2x | 25 |
BRAET Vito Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
ABRAHAMSEN Jonas Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
09 | WVA | 1x | 16 |
MOZZATO Luca Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
10 | TAS | 2x | 15 |
BENNETT Sam Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
BOL Cees Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
11 | AFC | 1x | 12 |
MERLIER Tim Kuurne - Brussel - Kuurne | |||
12 | WEF | 1x | 8 |
WRIGHT Fred Kuurne - Brussel - Kuurne |
Kuurne - Brussel - Kuurne |