| 01 | HEL |
|
|
|
| 02 | RVB |
|
48 | |
| 03 |
|
40 | ||
| 04 | AWG |
|
36 | |
| 05 | HUP |
|
32 | |
| 06 |
|
28 | ||
| 07 |
|
24 | ||
| 08 | PDM |
|
20 | |
| 09 | 531 |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 | XJE |
|
9 | |
| 13 | AFC |
|
8 | |
| 14 | XJE |
|
7 | |
| 15 |
|
6 | ||
| 16 | AWG |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | TAS |
|
5 | |
| 20 |
|
5 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | RVB | 1x | 48 |
| EDVARDSEN-FREDHEIM Stian GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 02 | AWG | 2x | 41 |
| HOFSTETTER Hugo GP Jean-Pierre Monseré | |||
| BITTNER Pavel GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 03 | HUP | 1x | 32 |
| FRETIN Milan GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 04 | PDM | 1x | 20 |
| NIZZOLO Giacomo GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 05 | 531 | 1x | 16 |
| THIJSSEN Gerben GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 06 | XJE | 2x | 16 |
| ALLEGAERT Piet GP Jean-Pierre Monseré | |||
| BLIKRA Erlend Jordbrekk GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 07 | AFC | 1x | 8 |
| MOSCHETTI Matteo GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 08 | TAS | 1x | 5 |
| DUJARDIN Sandy GP Jean-Pierre Monseré | |||
| 09 | HEL | 1x | 0 |
| BRUNEL Alexys GP Jean-Pierre Monseré | |||
| GP Jean-Pierre Monseré |