| 01 | AES |
|
280 | |
| 02 | PDM |
|
170 | |
| 03 | TFF |
|
145 | |
| 04 | SOF |
|
125 | |
| 05 | WEF |
|
112 | |
| 06 | BRA |
|
100 | |
| 07 | TAS |
|
90 | |
| 08 | HUP |
|
80 | |
| 09 | TAS |
|
70 | |
| 10 | BVN |
|
62 | |
| 11 | SGM |
|
54 | |
| 12 | LGN |
|
46 | |
| 13 | WEF |
|
42 | |
| 14 | WVA |
|
38 | |
| 15 | RVB |
|
34 | |
| 16 | WVA |
|
32 | |
| 17 | XJE |
|
30 | |
| 18 | TAS |
|
28 | |
| 19 | HEL |
|
26 | |
| 20 | ZOG |
|
24 | |
| 21 | ZOG |
|
22 | |
| 22 | TAS |
|
20 | |
| 23 | WEF |
|
18 | |
| 24 | NSC |
|
16 | |
| 25 | HEL |
|
14 | |
| 26 | BRA |
|
12 | |
| 27 | TFF |
|
10 | |
| 28 |
|
8 | ||
| 29 | NSC |
|
7 | |
| 30 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | AES | 1x | 280 |
| POGACAR Tadej Ronde van Vlaanderen | |||
| 02 | TAS | 4x | 208 |
| KÜNG Stefan Ronde van Vlaanderen | |||
| GARCIA CORTINA Ivan Ronde van Vlaanderen | |||
| KIELICH Timo Ronde van Vlaanderen | |||
| TRENTIN Matteo Ronde van Vlaanderen | |||
| 03 | WEF | 3x | 172 |
| STUYVEN Jasper Ronde van Vlaanderen | |||
| MATTHEWS Michael Ronde van Vlaanderen | |||
| WRIGHT Fred Ronde van Vlaanderen | |||
| 04 | PDM | 1x | 170 |
| PEDERSEN Mads Ronde van Vlaanderen | |||
| 05 | TFF | 2x | 155 |
| VAN DER POEL Mathieu Ronde van Vlaanderen | |||
| FEDOROV Yevgeniy Ronde van Vlaanderen | |||
| 06 | SOF | 1x | 125 |
| VAN AERT Wout Ronde van Vlaanderen | |||
| 07 | BRA | 2x | 112 |
| BENOOT Tiesj Ronde van Vlaanderen | |||
| REX Laurenz Ronde van Vlaanderen | |||
| 08 | HUP | 1x | 80 |
| GANNA Filippo Ronde van Vlaanderen | |||
| 09 | WVA | 2x | 70 |
| HOELGAARD Markus Ronde van Vlaanderen | |||
| PARET-PEINTRE Aurélien Ronde van Vlaanderen | |||
| 10 | BVN | 1x | 62 |
| BALLERINI Davide Ronde van Vlaanderen | |||
| 11 | SGM | 1x | 54 |
| PITHIE Laurence Ronde van Vlaanderen | |||
| 12 | LGN | 1x | 46 |
| TEUNISSEN Mike Ronde van Vlaanderen | |||
| 13 | ZOG | 2x | 46 |
| SHEFFIELD Magnus Ronde van Vlaanderen | |||
| MOHORIC Matej Ronde van Vlaanderen | |||
| 14 | HEL | 2x | 40 |
| BISSEGGER Stefan Ronde van Vlaanderen | |||
| TILLER Rasmus Fossum Ronde van Vlaanderen | |||
| 15 | RVB | 1x | 34 |
| VERMEERSCH Gianni Ronde van Vlaanderen | |||
| 16 | XJE | 1x | 30 |
| MADOUAS Valentin Ronde van Vlaanderen | |||
| 17 | NSC | 2x | 23 |
| PLUIMERS Rick Ronde van Vlaanderen | |||
| VAN DIJKE Mick Ronde van Vlaanderen | |||
| Ronde van Vlaanderen |