| 01 | TFF |
|
280 | |
| 02 | AES |
|
170 | |
| 03 | PDM |
|
145 | |
| 04 | SOF |
|
125 | |
| 05 | AWG |
|
112 | |
| 06 |
|
100 | ||
| 07 | HEL |
|
90 | |
| 08 | WVA |
|
80 | |
| 09 | WEF |
|
70 | |
| 10 | BRA |
|
62 | |
| 11 | XJE |
|
54 | |
| 12 | AWG |
|
46 | |
| 13 | HUP |
|
42 | |
| 14 | JWC |
|
38 | |
| 15 | LGN |
|
34 | |
| 16 | LGN |
|
32 | |
| 17 |
|
30 | ||
| 18 | NSC |
|
28 | |
| 19 | SGM |
|
26 | |
| 20 | SGM |
|
24 | |
| 21 |
|
22 | ||
| 22 | XJE |
|
20 | |
| 23 | 531 |
|
18 | |
| 24 | SGM |
|
16 | |
| 25 |
|
14 | ||
| 26 |
|
12 | ||
| 27 |
|
10 | ||
| 28 | HUP |
|
8 | |
| 29 | TAS |
|
7 | |
| 30 | WVA |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TFF | 1x | 280 |
| VAN DER POEL Mathieu Paris - Roubaix | |||
| 02 | AES | 1x | 170 |
| POGACAR Tadej Paris - Roubaix | |||
| 03 | AWG | 2x | 158 |
| VERMEERSCH Florian Paris - Roubaix | |||
| HALLER Marco Paris - Roubaix | |||
| 04 | PDM | 1x | 145 |
| PEDERSEN Mads Paris - Roubaix | |||
| 05 | SOF | 1x | 125 |
| VAN AERT Wout Paris - Roubaix | |||
| 06 | HEL | 1x | 90 |
| BISSEGGER Stefan Paris - Roubaix | |||
| 07 | WVA | 2x | 86 |
| HOELGAARD Markus Paris - Roubaix | |||
| VAN DIJKE Tim Paris - Roubaix | |||
| 08 | XJE | 2x | 74 |
| PHILIPSEN Jasper Paris - Roubaix | |||
| DE BONDT Dries Paris - Roubaix | |||
| 09 | WEF | 1x | 70 |
| WRIGHT Fred Paris - Roubaix | |||
| 10 | LGN | 2x | 66 |
| GIRMAY HAILU Biniam Paris - Roubaix | |||
| TEUNISSEN Mike Paris - Roubaix | |||
| 11 | SGM | 3x | 66 |
| MAYRHOFER Marius Paris - Roubaix | |||
| VAN DER HOORN Taco Paris - Roubaix | |||
| MORGADO Antonio Tomas Paris - Roubaix | |||
| 12 | BRA | 1x | 62 |
| REX Laurenz Paris - Roubaix | |||
| 13 | HUP | 2x | 50 |
| GANNA Filippo Paris - Roubaix | |||
| LAMPAERT Yves Paris - Roubaix | |||
| 14 | JWC | 1x | 38 |
| MIHKELS Madis Paris - Roubaix | |||
| 15 | NSC | 1x | 28 |
| VAN DIJKE Mick Paris - Roubaix | |||
| 16 | 531 | 1x | 18 |
| BAUHAUS Phil Paris - Roubaix | |||
| 17 | TAS | 1x | 7 |
| BOL Cees Paris - Roubaix | |||
| Paris - Roubaix |