| 01 | LGN |
|
80 | |
| 02 | XJE |
|
48 | |
| 03 | TFF |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | TFF |
|
28 | |
| 07 | PDM |
|
24 | |
| 08 |
|
20 | ||
| 09 |
|
16 | ||
| 10 | NSC |
|
12 | |
| 11 | SGM |
|
10 | |
| 12 |
|
9 | ||
| 13 |
|
8 | ||
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | HUP |
|
6 | |
| 16 | LGN |
|
5 | |
| 17 | XJE |
|
5 | |
| 18 | ZOG |
|
5 | |
| 19 |
|
5 | ||
| 20 | BRA |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | LGN | 2x | 85 |
| MAGNIER Paul Elfstedenronde - Brugge | |||
| TEUNISSEN Mike Elfstedenronde - Brugge | |||
| 02 | TFF | 2x | 68 |
| VIVIANI Elia Elfstedenronde - Brugge | |||
| DEMARE Arnaud Elfstedenronde - Brugge | |||
| 03 | XJE | 2x | 53 |
| PHILIPSEN Jasper Elfstedenronde - Brugge | |||
| BLIKRA Erlend Jordbrekk Elfstedenronde - Brugge | |||
| 04 | PDM | 1x | 24 |
| KRISTOFF Alexander Elfstedenronde - Brugge | |||
| 05 | NSC | 1x | 12 |
| GROENEWEGEN Dylan Elfstedenronde - Brugge | |||
| 06 | SGM | 1x | 10 |
| DAINESE Alberto Elfstedenronde - Brugge | |||
| 07 | HUP | 1x | 6 |
| MARIT Arne Elfstedenronde - Brugge | |||
| 08 | BRA | 1x | 5 |
| REX Laurenz Elfstedenronde - Brugge | |||
| 09 | ZOG | 1x | 5 |
| ANIOLKOWSKI Stanislaw Elfstedenronde - Brugge | |||
| Elfstedenronde - Brugge |