| 01 | JWC |
|
80 | |
| 02 | AWG |
|
48 | |
| 03 | BRA |
|
40 | |
| 04 |
|
36 | ||
| 05 |
|
32 | ||
| 06 | XJE |
|
28 | |
| 07 | HEL |
|
24 | |
| 08 | BVN |
|
20 | |
| 09 | BVN |
|
16 | |
| 10 |
|
12 | ||
| 11 |
|
10 | ||
| 12 |
|
9 | ||
| 13 | BVN |
|
8 | |
| 14 |
|
7 | ||
| 15 | WEF |
|
6 | |
| 16 | PDM |
|
5 | |
| 17 |
|
5 | ||
| 18 |
|
5 | ||
| 19 | WEF |
|
5 | |
| 20 | RVB |
|
5 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | JWC | 1x | 80 |
| DEL TORO ROMERO Isaac Circuito de Getxo | |||
| 02 | AWG | 1x | 48 |
| AYUSO PESQUERA Juan Circuito de Getxo | |||
| 03 | BVN | 3x | 44 |
| SKUJINS Toms Circuito de Getxo | |||
| DELBOVE Joris Circuito de Getxo | |||
| SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo Circuito de Getxo | |||
| 04 | BRA | 1x | 40 |
| ARANBURU DEVA Alexander Circuito de Getxo | |||
| 05 | XJE | 1x | 28 |
| MIQUEL DELGADO Pau Circuito de Getxo | |||
| 06 | HEL | 1x | 24 |
| BARRENETXEA GOLZARRI Jon Circuito de Getxo | |||
| 07 | WEF | 2x | 11 |
| DE BOD Stefan Circuito de Getxo | |||
| IZAGIRRE INSAUSTI Ion Circuito de Getxo | |||
| 08 | RVB | 1x | 5 |
| DIAZ GALLEGO Jose Manuel Circuito de Getxo | |||
| 09 | PDM | 1x | 5 |
| HERRADA LOPEZ Jesus Circuito de Getxo | |||
| Circuito de Getxo |