| 01 | WEF |
|
130 | |
| 02 | RVB |
|
78 | |
| 03 | LGN |
|
66 | |
| 04 | AFC |
|
58 | |
| 05 | TAS |
|
52 | |
| 06 | TAS |
|
46 | |
| 07 | TFF |
|
40 | |
| 08 | AWG |
|
34 | |
| 09 | BRA |
|
28 | |
| 10 | HEL |
|
24 | |
| 11 | XJE |
|
20 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | HUP |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | SGM |
|
12 | |
| 16 | SGM |
|
10 | |
| 17 | AWG |
|
9 | |
| 18 | SGM |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | RVB |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | WEF | 1x | 130 |
| DE LIE Arnaud GP de Wallonie | |||
| 02 | TAS | 2x | 98 |
| TRENTIN Matteo GP de Wallonie | |||
| KIELICH Timo GP de Wallonie | |||
| 03 | RVB | 2x | 84 |
| JEANNIERE Emilien GP de Wallonie | |||
| GILMORE Brady GP de Wallonie | |||
| 04 | LGN | 1x | 66 |
| GIRMAY HAILU Biniam GP de Wallonie | |||
| 05 | AFC | 1x | 58 |
| ADRIA OLIVERAS Roger GP de Wallonie | |||
| 06 | AWG | 2x | 43 |
| TESFATSION Natnael Ocbit GP de Wallonie | |||
| CHAMPOUSSIN Clément GP de Wallonie | |||
| 07 | TFF | 1x | 40 |
| FEDOROV Yevgeniy GP de Wallonie | |||
| 08 | SGM | 3x | 30 |
| MONIQUET Sylvain GP de Wallonie | |||
| KWIATKOWSKI Michal GP de Wallonie | |||
| TEUNS Dylan GP de Wallonie | |||
| 09 | BRA | 1x | 28 |
| ARANBURU DEVA Alexander GP de Wallonie | |||
| 10 | HEL | 1x | 24 |
| LAPEIRA Paul GP de Wallonie | |||
| 11 | XJE | 1x | 20 |
| SHEEHAN Riley GP de Wallonie | |||
| 12 | HUP | 1x | 16 |
| UHLIG Henri GP de Wallonie | |||
| GP de Wallonie |