Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
ZOG | 110 | 1 | Tour de Taiwan, General classification | 20 mrt. |
ZOG | 20 | 1 | Tour de Taiwan, Stage 2 : Taoyuan - Jiaobanshan Park | 17 mrt. |
ZOG | 25 | 10 | Tour du Rwanda, General classification | 02 mrt. |
ZOG | 3 | 4 | Tour du Rwanda, Stage 5 : Rusizi - Huye | 28 feb. |
ZOG | 10 | 2 | Tour du Rwanda, Stage 4 : Rubavu - Karongi | 27 feb. |
ZOG | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 3 : Musanze - Rubavu | 26 feb. |
ZOG | 20 | 1 | Tour du Rwanda, Stage 2 : Kigali - Musanze | 25 feb. |
40 | 4 | National Championships Australia (Perth) R.R. | 12 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
ZOG |
![]() |
![]() |
05 apr. |
ZOG |
![]() |
![]() |
20 feb. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 16 |
Cyclear 2023 | 44 |
Cyclear 2022 | 25 |