| 01 | TAS |
|
130 | |
| 02 | SOF |
|
78 | |
| 03 | WEF |
|
66 | |
| 04 | HEL |
|
58 | |
| 05 | AES |
|
52 | |
| 06 | XJE |
|
46 | |
| 07 | WEF |
|
40 | |
| 08 |
|
34 | ||
| 09 |
|
28 | ||
| 10 |
|
24 | ||
| 11 | PDM |
|
20 | |
| 12 |
|
18 | ||
| 13 | RVB |
|
16 | |
| 14 |
|
14 | ||
| 15 | HEL |
|
12 | |
| 16 |
|
10 | ||
| 17 |
|
9 | ||
| 18 | WVA |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 |
|
6 | ||
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 1x | 130 |
| MARTINEZ Lenny Japan Cup | |||
| 02 | WEF | 2x | 106 |
| IZAGIRRE INSAUSTI Ion Japan Cup | |||
| MATTHEWS Michael Japan Cup | |||
| 03 | SOF | 1x | 78 |
| BAUDIN Alex Japan Cup | |||
| 04 | HEL | 2x | 70 |
| RONDEL Mathys Japan Cup | |||
| VAN DER LEE Jardi Christiaan Japan Cup | |||
| 05 | AES | 1x | 52 |
| FANCELLU Alessandro Japan Cup | |||
| 06 | XJE | 1x | 46 |
| SHEEHAN Riley Japan Cup | |||
| 07 | PDM | 1x | 20 |
| SCHMID Mauro Japan Cup | |||
| 08 | RVB | 1x | 16 |
| GARIBBO Nicolo Japan Cup | |||
| 09 | WVA | 1x | 8 |
| RACCANI Simone Japan Cup | |||
| Japan Cup |