| 01 |
|
130 | ||
| 02 | AWG |
|
78 | |
| 03 | TAS |
|
66 | |
| 04 |
|
58 | ||
| 05 | TAS |
|
52 | |
| 06 | SGM |
|
46 | |
| 07 | BRA |
|
40 | |
| 08 | WVA |
|
34 | |
| 09 | AWG |
|
28 | |
| 10 |
|
24 | ||
| 11 |
|
20 | ||
| 12 | TAS |
|
18 | |
| 13 | WVA |
|
16 | |
| 14 | RVB |
|
14 | |
| 15 | RVB |
|
12 | |
| 16 | HUP |
|
10 | |
| 17 | BRA |
|
9 | |
| 18 | PDM |
|
8 | |
| 19 |
|
7 | ||
| 20 | XJE |
|
6 | |
| Aantal scores | Punten | ||
|---|---|---|---|
| 01 | TAS | 3x | 136 |
| ULISSI Diego Veneto Classic | |||
| DE PRETTO Davide Veneto Classic | |||
| HIRSCHI Marc Veneto Classic | |||
| 02 | AWG | 2x | 106 |
| VERMEERSCH Florian Veneto Classic | |||
| WELLENS Tim Veneto Classic | |||
| 03 | WVA | 2x | 50 |
| FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric Veneto Classic | |||
| VELASCO Simone Veneto Classic | |||
| 04 | BRA | 2x | 49 |
| DVERSNES Fredrik Veneto Classic | |||
| ARANBURU DEVA Alexander Veneto Classic | |||
| 05 | SGM | 1x | 46 |
| TEUNS Dylan Veneto Classic | |||
| 06 | RVB | 2x | 26 |
| MEURISSE Xandro Veneto Classic | |||
| PIGANZOLI Davide Veneto Classic | |||
| 07 | HUP | 1x | 10 |
| SCARONI Christian Veneto Classic | |||
| 08 | PDM | 1x | 8 |
| GREGOIRE Romain Veneto Classic | |||
| 09 | XJE | 1x | 6 |
| ZANA Filippo Veneto Classic | |||
| Veneto Classic |