| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | Oceania Cycling Championships (Brisbane) R.R. | 10 apr. | |
| 1 | 10 | Oceania Cycling Championships (Brisbane) I.T.T. | 09 apr. | |
| RVB | 35 | 8 | Tour de Taiwan, General classification | 19 mrt. |
| 20 | 8 | National Championships Australia (Perth) R.R. | 11 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| RVB |
|
|
24 mrt. |
| RVB |
|
|
14 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 30 |
| Cyclear 2024 | 167 |
| Cyclear 2023 | 72 |
| Cyclear 2022 | 10 |