| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
188 | BRA |
|
|
188 | AWG |
|
|
187 | PDM |
|
|
185 | WEF |
|
|
183 | AWG |
|
|
183 | BVN |
|
|
183 | SGM |
|
|
182 | AFC |
|
|
181 | BRA |
|
|
181 | AFC |
|
|
179 | AES |
|
|
178 | |
|
|
178 | HUP |
|
|
178 | BRA |
|
|
176 | PDM |
|
|
176 | WEF |
|
|
173 | HEL |
|
|
173 | WVA |
|
|
172 | HEL |
|
|
170 | HUP |