| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
155 | CSC |
|
|
154 | PDM |
|
|
154 | WEF |
|
|
152 | CSC |
|
|
148 | PDM |
|
|
147 | CSC |
|
|
147 | ƐI |
|
|
144 | HEL |
|
|
143 | AWG |
|
|
143 | JWC |
|
|
142 | SOF |
|
|
142 | WVA |
|
|
141 | AES |
|
|
141 | |
|
|
140 | WVA |
|
|
140 | AFC |
|
|
140 | BRA |
|
|
140 | CSC |
|
|
139 | PDM |
|
|
138 | HUP |