| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
65 | SOF |
|
|
65 | BRA |
|
|
65 | PDM |
|
|
64 | RVB |
|
|
64 | RVB |
|
|
64 | SGM |
|
|
64 | TFF |
|
|
63 | HUP |
|
|
63 | JWC |
|
|
63 | RVB |
|
|
62 | |
|
|
62 | SGM |
|
|
61 | |
|
|
61 | |
|
|
60 | |
|
|
60 | ROT |
|
|
60 | HEL |
|
|
56 | ƐI |
|
|
56 | ROT |
|
|
55 | WVA |