| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
55 | SOF |
|
|
54 | HUP |
|
|
53 | WEF |
|
|
53 | JWC |
|
|
52 | HUP |
|
|
52 | SOF |
|
|
52 | |
|
|
52 | |
|
|
52 | |
|
|
50 | |
|
|
50 | CSC |
|
|
50 | TFF |
|
|
50 | RVB |
|
|
50 | CSC |
|
|
49 | AES |
|
|
48 | PDM |
|
|
48 | |
|
|
48 | RVB |
|
|
48 | AWG |
|
|
48 | SGM |