| Renner | Punten | Ploeg |
|---|---|---|
|
|
211 | AFC |
|
|
210 | BRA |
|
|
209 | ROT |
|
|
208 | SOF |
|
|
208 | TFF |
|
|
207 | HEL |
|
|
207 | |
|
|
206 | CSC |
|
|
205 | WEF |
|
|
203 | HUP |
|
|
201 | SOF |
|
|
200 | BRA |
|
|
200 | ƐI |
|
|
199 | AWG |
|
|
194 | RVB |
|
|
193 | WEF |
|
|
191 | |
|
|
189 | |
|
|
189 | |
|
|
188 | ƐI |