| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | Tour of China II, General classification | 14 sep. | |
| 3 | 4 | Tour of China II, Stage 1 : | 08 sep. | |
| 10 | 3 | Tour of Qinghai Lake, Stage 11 : Yinchuan - Yinchuan (133 km) | 17 jul. | |
| 3 | 5 | Tour of Qinghai Lake, Stage 4 : Xihai - Heimahe (206 km) | 09 jul. | |
| 3 | 5 | Tour of Qinghai Lake, Stage 2 : Duoba - Datong (188 km) | 07 jul. | |
| SGM | 45 | 6 | Herald Sun Tour, General classification | 09 feb. |
| SGM | 5 | 3 | Herald Sun Tour, Stage 1 : Geelong - Ballarat (125 km) | 06 feb. |
| SGM | 4 | 5 | Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide, circuit race (95 km) | 26 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SGM |
|
|
26 apr. |
| SGM |
|
08 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|