| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| SGM | 50 | 5 | Tour of China II, General classification | 14 sep. |
| SGM | 20 | 1 | Tour of China II, Stage 4 : Gucheng - Laohekou (138,8 km) | 12 sep. |
| SGM | 20 | 1 | Tour of Japan, Stage 1 : Mino - Mino (160,7 km) | 20 mei |
| DSL | 5 | 3 | Tour de Taiwan, Stage 5 : Dapeng Bay, circuit race (168 km) | 13 mrt. |
| DSL | 20 | 1 | Tour de Taiwan, Stage 3 : Changhua - Changhua (143 km) | 11 mrt. |
| DSL | 10 | 2 | Tour de Taiwan, Stage 1 : Taipei City, circuit race (52 km) | 09 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| SGM |
|
|
26 apr. |
| DSL |
|
|
14 mrt. |
| DSL |
|
|
06 mrt. |
| TTV |
|
|
02 feb. |
| TTV |
|
|
27 jan. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2019 | 169 |
| Cyclear 2018 | 256 |
| Cyclear 2017 | 274 |
| Cyclear 2016 | 254 |
| Cyclear 2015 | 197 |