Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
5 | 18 | Klasika Primavera de Amorebieta | 10 apr. | |
IHI | 17 | 17 | Tour de Langkawi, General classification | 02 mrt. |
IHI | 9 | 16 | Herald Sun Tour, General classification | 07 feb. |
IHI | 6 | 20 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 31 jan. |
IHI | 10 | 5 | National Championships New Zealand (Napier) R.R. (180 km) | 10 jan. |
IHI | 4 | 4 | National Championships New Zealand (Napier) I.T.T. (40,5 km) | 08 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
SDF |
![]() |
![]() |
03 mei |
SDF |
![]() |
![]() |
17 apr. |
IHI |
![]() |
![]() |
04 mrt. |
IHI |
![]() |
08 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2023 | 119 |
Cyclear 2021 | 12 |
Cyclear 2020 | 41 |
Cyclear 2019 | 31 |
Cyclear 2018 | 10 |
Cyclear 2017 | 60 |
Cyclear 2015 | 23 |
Cyclear 2014 | 25 |