| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | National Championships Spain (Cocentaina) R.R. | 25 jun. | |
| ETA | 3 | 4 | Tour of Japan, Stage 4 : Minami Shinshu - Minami Shinshu | 02 jun. |
| IHI | 35 | 8 | Tour de Taiwan, General classification | 10 mrt. |
| IHI | 3 | 4 | Tour de Taiwan, Stage 2 : Damshuei - Linshanbi | 07 mrt. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| ETA |
|
|
04 jun. |
| ETA |
|
|
23 mei |
| IHI |
|
|
17 mrt. |
| IHI |
|
|
04 mrt. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 33 |
| Cyclear 2024 | 7 |
| Cyclear 2023 | 201 |
| Cyclear 2021 | 5 |
| Cyclear 2019 | 185 |
| Cyclear 2018 | 75 |
| Cyclear 2017 | 310 |
| Cyclear 2015 | 89 |
| Cyclear 2014 | 30 |