| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TOM | 20 | 8 | National Championships Great Britain (Douglas) R.R. | 25 jun. |
| TOM | 20 | 4 | National Championships Great Britain (Saint-John's) I.T.T. | 22 jun. |
| TOM | 42 | 14 | Tour de Suisse, General classification | 18 jun. |
| No1 | 64 | 8 | Tour of California, General classification | 20 mei |
| No1 | 1 | 7 | Tour of California, Stage 2 : Modesto - San Jose | 15 mei |
| CSC | 35 | 8 | Tour de Yorkshire, General classification | 30 apr. |
| PPP | 10 | 11 | GP Miguel Indurain | 01 apr. |
| RKC | 36 | 4 | Trofeo Serra de Tramuntana | 27 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| TOM |
|
|
02 jun. |
| No1 |
|
|
20 mei |
| No1 |
|
|
09 mei |
| CSC |
|
|
02 mei |
| CSC |
|
|
24 apr. |
| PPP |
|
|
01 apr. |
| PPP |
|
|
29 mrt. |
| RKC |
|
|
27 mrt. |
| RKC |
|
|
22 mrt. |
| RKC |
|
|
24 feb. |
| RKC |
|
27 nov. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 219 |
| Cyclear 2024 | 117 |
| Cyclear 2023 | 641 |
| Cyclear 2022 | 315 |
| Cyclear 2021 | 160 |
| Cyclear 2020 | 811 |
| Cyclear 2019 | 483 |
| Cyclear 2018 | 256 |
| Cyclear 2016 | 147 |
| Cyclear 2015 | 122 |
| Cyclear 2014 | 22 |