Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
531 | 21 | 11 | Tour of Taihu Lake, General classification | 14 okt. |
531 | 10 | 15 | Volta a Portugal, General classification | 12 aug. |
531 | 5 | 19 | Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika | 25 jul. |
531 | 45 | 6 | Vuelta a Asturias, General classification | 29 apr. |
531 | 9 | 16 | Herald Sun Tour, General classification | 04 feb. |
531 | 10 | 21 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 28 jan. |
531 | 18 | 21 | Tour Down Under, General classification | 21 jan. |
531 | 12 | 10 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 07 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
531 |
![]() |
26 nov. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 53 |
Cyclear 2023 | 140 |
Cyclear 2022 | 24 |
Cyclear 2021 | 12 |
Cyclear 2019 | 76 |
Cyclear 2017 | 240 |
Cyclear 2016 | 70 |
Cyclear 2015 | 15 |
Cyclear 2014 | 27 |