Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 8 | 18 | Japan Cup (144,2 km) | 21 okt. |
RVL | 66 | 3 | Tour of Japan, General classification | 27 mei |
RVL | 20 | 1 | Tour of Japan, Stage 4 : Minami Shinshu - Minami Shinshu | 24 mei |
RVL | 66 | 3 | Tour of Thailand, General classification | 06 apr. |
RVL | 5 | 3 | Tour of Thailand, Stage 3 : Aranyarathet - Khao Yai | 03 apr. |
RVL | 56 | 8 | Tour de Langkawi, General classification | 25 mrt. |
RVL | 3 | 5 | Tour de Langkawi, Stage 5 : Bentong - Cameron Highlands | 22 mrt. |
RVB | 80 | 2 | Sharjah Tour, General classification | 27 jan. |
RVB | 10 | 2 | Sharjah Tour, Stage 3 : Dibba - Wadi Al Hilo | 26 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
![]() |
12 okt. |
RVL |
![]() |
![]() |
02 jun. |
RVL |
![]() |
![]() |
02 mrt. |
RVB |
![]() |
![]() |
30 jan. |
RVB |
![]() |
01 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 9 |
Cyclear 2024 | 15 |
Cyclear 2023 | 42 |
Cyclear 2022 | 74 |
Cyclear 2020 | 35 |
Cyclear 2019 | 259 |
Cyclear 2017 | 150 |
Cyclear 2016 | 35 |
Cyclear 2015 | 58 |
Cyclear 2014 | 75 |