Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
CSC | 10 | 8 | National Championships United States (Knoxville) R.R. | 24 jun. |
CSC | 12 | 4 | National Championships United States (Knoxville) I.T.T. (34,2 km) | 21 jun. |
CSC | 22 | 15 | Tour des Fjords, General classification | 24 mei |
CSC | 38 | 11 | Tour of Norway, General classification | 20 mei |
RVB | 12 | 10 | Drôme Classic | 25 feb. |
RVB | 12 | 14 | Herald Sun Tour, General classification | 04 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
CSC |
![]() |
![]() |
15 jul. |
CSC |
![]() |
![]() |
22 apr. |
RVB |
![]() |
![]() |
01 apr. |
RVB |
![]() |
![]() |
30 jan. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 14 |
Cyclear 2024 | 98 |
Cyclear 2023 | 51 |
Cyclear 2022 | 18 |
Cyclear 2021 | 46 |
Cyclear 2020 | 132 |
Cyclear 2019 | 98 |
Cyclear 2017 | 204 |
Cyclear 2016 | 122 |
Cyclear 2015 | 100 |
Cyclear 2014 | 21 |