Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
PDM | 10 | 15 | Tour of Almaty, General classification | 31 aug. |
PDM | 40 | 7 | Tour of Indonesia, General classification | 23 aug. |
50 | 5 | Tour of Japan, General classification | 26 mei | |
16 | 4 | Oceania Cycling Championships (Railton) R.R. | 17 mrt. | |
9 | 12 | National Championships Australia (Buninyong) R.R. | 06 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
PDM |
![]() |
![]() |
04 sep. |
PDM |
![]() |
![]() |
18 aug. |
WEF |
![]() |
![]() |
20 jun. |
WEF |
![]() |
![]() |
11 jun. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2025 | 8 |
Cyclear 2024 | 25 |
Cyclear 2023 | 164 |
Cyclear 2022 | 35 |
Cyclear 2021 | 18 |
Cyclear 2020 | 43 |
Cyclear 2017 | 2 |