| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| CSC | 6 | 20 | Japan Cup | 20 okt. |
| CSC | 90 | 15 | Vuelta a España, General classification | 15 sep. |
| CSC | 15 | 4 | Vuelta a España, Stage 20 : Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos | 14 sep. |
| CSC | 7 | 6 | Vuelta a España, Stage 9 : Andorra la Vella (AND) - Cortals d'Encamp (AND) | 01 sep. |
| PPP | 16 | 6 | National Championships Austria (Mondsee) R.R. | 30 jun. |
| PPP | 34 | 16 | Critérium du Dauphiné, General classification | 16 jun. |
| PPP | 18 | 19 | Tour of California, General classification | 18 mei |
| PPP | 22 | 15 | Tour of the Alps - Giro del Trentino, General classification | 26 apr. |
| PPP | 3 | 5 | Tour of the Alps - Giro del Trentino, Stage 2 : Reith im Alpbachtal (AUT) - Scena | 23 apr. |
| PPP | 35 | 14 | Volta a Catalunya, General classification | 31 mrt. |
| PPP | 9 | 27 | Tour Down Under, General classification | 20 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| CSC |
|
|
30 jul. |
| PPP |
|
|
05 jul. |
| PPP |
|
|
07 mei |
| PPP |
|
|
01 mei |
| PPP |
|
05 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 7 |
| Cyclear 2024 | 107 |
| Cyclear 2023 | 51 |
| Cyclear 2022 | 164 |
| Cyclear 2021 | 94 |
| Cyclear 2020 | 303 |
| Cyclear 2018 | 339 |
| Cyclear 2017 | 149 |
| Cyclear 2016 | 56 |