Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 78 | 4 | Tour of Hainan, General classification | 09 okt. |
AFC | 3 | 5 | Tour of Hainan, Stage 3 : Baoting - Wuzhishan | 07 okt. |
AFC | 10 | 3 | Tour of Hainan, Stage 2 : Qionghai - Baoting | 06 okt. |
REV | 50 | 8 | Belgium Tour, General classification | 18 jun. |
REV | 9 | 12 | Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes | 30 mei |
REV | 8 | 23 | Tour de Hongrie, General classification | 14 mei |
40 | 9 | Eschborn - Frankfurt | 01 mei |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
![]() |
03 okt. |
REV |
![]() |
![]() |
18 aug. |
REV |
![]() |
![]() |
01 mei |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 104 |
Cyclear 2022 | 20 |
Cyclear 2021 | 686 |
Cyclear 2020 | 148 |
Cyclear 2019 | 609 |
Cyclear 2018 | 568 |
Cyclear 2017 | 501 |
Cyclear 2016 | 423 |
Cyclear 2015 | 724 |
Cyclear 2014 | 304 |