Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 25 | 10 | Cro Race, General classification | 01 okt. |
AFC | 25 | 10 | Tour de Slovaquie, General classification | 17 sep. |
AFC | 66 | 3 | Czech Tour, General classification | 30 jul. |
66 | 3 | Sibiu Cycling Tour, General classification | 09 jul. | |
10 | 2 | Sibiu Cycling Tour, Stage 3 : Brezoi - Paltinis | 08 jul. | |
3 | 4 | Sibiu Cycling Tour, Stage 2 : Sibiu - Balea Lake | 07 jul. | |
30 | 1 | National Championships Czech Republic (Tlmace, SVK) I.T.T. | 22 jun. | |
MRN | 50 | 5 | Tour of Hellas, General classification | 06 mei |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
![]() |
03 okt. |
AFC |
![]() |
![]() |
19 jul. |
MRN |
![]() |
![]() |
06 mei |
MRN |
![]() |
![]() |
01 mei |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 99 |
Cyclear 2022 | 172 |
Cyclear 2021 | 48 |
Cyclear 2020 | 87 |
Cyclear 2019 | 67 |
Cyclear 2018 | 36 |