| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| TFF | 11 | 20 | Tour de Luxembourg, General classification | 22 sep. |
| TFF | 16 | 17 | Deutschland Tour, General classification | 25 aug. |
| TFF | 45 | 12 | Tour de Pologne, General classification | 18 aug. |
| TFF | 16 | 50 | Giro d’Italia, General classification | 26 mei |
| TFF | 12 | 19 | Tour of the Alps, General classification | 19 apr. |
| TFF | 38 | 15 | Paris - Nice, General classification | 10 mrt. |
| TFF | 3 | 4 | O Gran Camiño, Stage 1 : A Coruña - A Coruña I.T.T. | 22 feb. |
| 5 | 17 | Vuelta a Murcia | 10 feb. | |
| 25 | 1 | Volta a la Comunitat Valenciana, Stage 5 : Betera - Valencia | 04 feb. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| TFF |
|
|
16 feb. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2025 | 137 |
| Cyclear 2023 | 161 |
| Cyclear 2022 | 3 |
| Cyclear 2021 | 10 |
| Cyclear 2020 | 121 |
| Cyclear 2019 | 1 |
| Cyclear 2018 | 12 |
| Cyclear 2017 | 17 |