Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AFC | 18 | 16 | Vuelta a Burgos, General classification | 09 aug. |
AFC | 60 | 1 | National Championships Ireland (Athea) R.R. | 23 jun. |
AFC | 10 | 5 | National Championships Ireland (Athea) I.T.T. | 20 jun. |
AFC | 7 | 29 | Critérium du Dauphiné, General classification | 09 jun. |
AFC | 14 | 23 | Tour de Romandie, General classification | 28 apr. |
AFC | 46 | 6 | Trofeo Laigueglia | 28 feb. |
AFC | 8 | 17 | O Gran Camiño, General classification | 25 feb. |
AFC | 10 | 2 | O Gran Camiño, Stage 1 : A Coruña - A Coruña I.T.T. | 22 feb. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AFC |
![]() |
06 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2023 | 22 |
Cyclear 2022 | 48 |