Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
531 | 30 | 1 | National Championships New Zealand (Timaru) I.T.T. | 06 feb. |
531 | 36 | 10 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 02 feb. |
531 | 162 | 3 | Tour Down Under , General classification | 26 jan. |
531 | 18 | 3 | Tour Down Under , Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 25 jan. |
531 | 18 | 3 | Tour Down Under , Stage 3 : Norwood - Uraidla | 23 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
531 |
![]() |
06 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 436 |
Cyclear 2023 | 165 |
Cyclear 2022 | 32 |
Cyclear 2021 | 118 |
Cyclear 2020 | 21 |