| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| AWG | 21 | 18 | World Championships (Kigali) I.T.T. | 21 sep. |
| AWG | 10 | 5 | Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 31 aug. |
| AWG | 25 | 3 | Vuelta a España, Stage 7 : Andorra La Vella - Cerler | 29 aug. |
| AWG | 57 | 26 | Tour de France, General classification | 27 jul. |
| AWG | 36 | 3 | National Championships Spain (Monachil) I.T.T. | 27 jun. |
| AWG | 20 | 1 | Route d'Occitanie, Stage 1 : Saint-Affrique - Roquefort-sur-Soulzon I.T.T. | 18 jun. |
| AWG | 3 | 6 | Tour de Romandie, Stage 5 : Genève - Genève I.T.T. | 04 mei |
| AWG | 34 | 16 | Paris - Nice, General classification | 16 mrt. |
| AWG | 45 | 6 | Tour de la Provence, General classification | 16 feb. |
| AWG | 32 | 5 | Trofeo Serra de Tramuntana | 31 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| AWG |
|
|
31 jan. |
| AWG |
|
|
31 jan. |
| AWG |
|
17 dec. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 229 |
| Cyclear 2023 | 139 |
| Cyclear 2022 | 83 |
| Cyclear 2021 | 20 |