Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
RVB | 62 | 6 | Tour of Oman, General classification | 12 feb. |
RVB | 5 | 27 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 02 feb. |
RVB | 42 | 14 | Tour Down Under , General classification | 26 jan. |
RVB | 35 | 5 | National Championships Australia (Perth) R.R. | 12 jan. |
RVB | 20 | 4 | National Championships Australia (Perth) I.T.T. | 09 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
RVB |
![]() |
12 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 272 |
Cyclear 2023 | 267 |
Cyclear 2022 | 129 |
Cyclear 2021 | 156 |
Cyclear 2020 | 72 |
Cyclear 2019 | 345 |
Cyclear 2018 | 206 |
Cyclear 2017 | 78 |