| Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 2 | Tour of Huangshan, General classification | 21 sep. | |
| 5 | 3 | Tour of Huangshan, Stage 2 : Huizhou - Huangshan | 20 sep. | |
| 10 | 15 | Trans-Himalaya Cycling Race, General classification | 10 aug. | |
| 50 | 5 | Tour of Thailand, General classification | 29 mrt. | |
| 10 | 2 | Tour of Thailand, Stage 4 : Wang Nam Yen - Pang Sida | 27 mrt. | |
| 6 | 19 | Tour de Taiwan, General classification | 20 mrt. | |
| 5 | 3 | Tour de Taiwan, Stage 3 : Xinpu - Shigang | 18 mrt. | |
| 7 | 14 | National Championships Australia (Perth) R.R. | 12 jan. | |
| 9 | 8 | National Championships Australia (Perth) I.T.T. | 09 jan. |
| Ploeg | IN | UIT | Datum |
|---|---|---|---|
| WVA |
|
|
16 okt. |
| WVA |
|
|
08 okt. |
| RVB |
|
|
12 apr. |
| RVB |
|
|
06 apr. |
| Seizoen | Punten |
|---|---|
| Cyclear 2024 | 50 |
| Cyclear 2023 | 16 |