Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
AWG | 14 | 18 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | 02 feb. |
AWG | 5 | 20 | Surf Coast Classic | 30 jan. |
AWG | 80 | 9 | Tour Down Under , General classification | 26 jan. |
AWG | 3 | 6 | Tour Down Under , Stage 3 : Norwood - Uraidla | 23 jan. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
AWG |
![]() |
19 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 190 |
Cyclear 2023 | 341 |
Cyclear 2022 | 328 |
Cyclear 2021 | 569 |
Cyclear 2020 | 477 |
Cyclear 2019 | 650 |
Cyclear 2018 | 728 |
Cyclear 2017 | 390 |
Cyclear 2016 | 192 |
Cyclear 2015 | 225 |
Cyclear 2014 | 119 |