Ploeg | Punten | # | Wedstrijd | Datum |
---|---|---|---|---|
NSC | 15 | 2 | Presidential Tour of Turkey , Stage 3 : Fethiye - Marmaris | 29 apr. |
NSC | 10 | 3 | Presidential Tour of Turkey , Stage 2 : Kemer - Kalkan | 28 apr. |
NSC | 45 | 6 | Région Pays de la Loire Tour, General classification | 11 apr. |
NSC | 6 | 15 | Route Adélie de Vitré | 04 apr. |
NSC | 80 | 1 | Paris - Camembert | 02 apr. |
NSC | 5 | 17 | La Roue Tourangelle | 30 mrt. |
NSC | 12 | 14 | Tour de Taiwan, General classification | 20 mrt. |
Ploeg | IN | UIT | Datum |
---|---|---|---|
NSC |
![]() |
19 dec. |
Seizoen | Punten |
---|---|
Cyclear 2024 | 221 |
Cyclear 2022 | 8 |